<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.profisniper.eu/rss.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Trading Signals - ProfiSniper.com</title>
<link>http://www.ProfiSniper.com</link>
<description>forex,www.ProfiSniper.com,trading,signals,trading signals,premium sms</description>
<copyright>ProfiSniper.com</copyright>
<managingEditor>support@ProfiSniper.com</managingEditor>
<language>Cz</language>
<generator>ProfiSniper</generator>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2012-04-24 10:41:39</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS195, EUR/USD,  SELL 1.3170-80 TP1-1.3150 TP2-1.3130 TP3-1.3110 SL-1.3270, Vstup 1LOT na 1.31749]]></description>
		<pubDate>2012-04-24 10:41:39</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2012-04-16 12:17:39</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS194, EUR/USD,  BUY 1.3020-30 TP1-1.3040 TP2-1.3060 TP3-1.3080 SL-1.2020, Nas vstup 1.30324 na 1LOT
    RMT|--- TS194:Zajistete si pozici  posunutim SL na TP03. Nas zisk 1038US na 1LOT]]></description>
		<pubDate>2012-04-16 12:17:39</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - GBP/USD,  | 2012-03-22 18:32:05</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS193, GBP/USD,  SELL 1.5815-05 TP1-1.5780 TP2-1.5760 TP3-1.5740 SL-1.5850, Predpokladame, ze budeme drzet i pres noc]]></description>
		<pubDate>2012-03-22 18:32:05</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2012-03-19 09:04:15</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS192, EUR/USD,  SELL 1.3170-80 TP1-1.3150 TP2-1.3130 TP3-1.3110 SL-1.3270, Nas vstup 1LOT na 1.31581
    RMT|--- TS192:Nadale drzime pozici na 1LOT ve ztrate na 1.32242]]></description>
		<pubDate>2012-03-19 09:04:15</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2012-03-13 17:20:41</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS191, EUR/USD,  BUY 1.3100-10 TP1-1.3130 TP2-1.3150 TP3-1.3170 SL-1.3000, Nas vstup 1LOT na 1.31111
    RMT|--- TS191: i pres nepriznivy posun TS191 jej nadale drzime na1LOT ve ztrate na 1.30606
    RMT|--- TS191:Zajistete si cast zisku posunuti SL nad vstupni hodnotu, TP1 byla dosazena, i nadale ocekavame rust!
    RMT|--- TS191:SL posunte nad TP1,TP2 dosazena]]></description>
		<pubDate>2012-03-13 17:20:41</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2012-03-12 11:51:32</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS190, EUR/USD,  SELL 1.3110-20 TP1-1.3090 TP2-1.3070 TP3-1.3050 SL-1.31210, Nas vstup 1LOT na 1.31143
    RMT|--- TS190: Zajistujeme si zisk posunutim SL pod vstupni hodnotu. TP1 dosazeno !]]></description>
		<pubDate>2012-03-12 11:51:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2012-03-09 18:00:04</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS189, EUR/USD,  BUY 1.3100-10 TP1-1.3130 TP2-1.3150 TP3-1.3170 SL-1.3010, Nas vstup 1LOT na 1.31133
    RMT|--- TS189:Zajistujeme si zisk posunutim SL nad vstupni hodnotu.Na 1 LOT nas zisk 1.31226]]></description>
		<pubDate>2012-03-09 18:00:04</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2012-03-08 12:56:08</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS188, EUR/USD,  SELL 1.32410-20 TP1-1.32390 TP2-1.32370 TP3-1.32350 SL-1.32510, Nas vstup 1LOT na 1.32350
    RMT|--- TS188: Nase momentalni ztrata 1.32728, -378US, nadale drzime pozici bez SL
    RMT|--- TS188: Zajistete si cast zisku posunuti SL! Drzime nadale pozici na 1LOT
    RMT|--- TS188: Pokud jste s nama udrzeli pozice,gratuleme k zisku, z 1LOT jsme na zisku 1.090US, momentalni pozice 1.31265]]></description>
		<pubDate>2012-03-08 12:56:08</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2012-03-06 17:49:50</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS187, EUR/USD,  BUY 1.3110-20 TP1-1.3130 TP2-1.3150 TP3-1.3170 SL-1.3010, Nas vstup 1LOT na 1.312226
    RMT|--- TS187: Zajistete si cast zisku posunutim SL nad vstupni hodnotu,TP1 dosazena,nadale drzime pozici
    RMT|--- TS187:Zajistete si zisku posunutim SL k TP1, TP2 dosazena, nadale drzime pozici
    RMT|--- TS187: Zajistete si zisku posunutim SL k TP2, TP3 dosazena, nas momentalni zisk na 1LOT - 510 US]]></description>
		<pubDate>2012-03-06 17:49:50</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-10-10 23:43:35</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS186, EUR/USD,  SELL 1.3640-50 TP1-1.3620 TP2-1.3600 TP3-1.3580 SL-1.3740, Nas vstup: 1.36422 na 1LOT
    RMT|--- TS186: Zajistete si pozici posunuti SL na TP1, popr. hlidejte si TP2. I nadale drzime pozici. Ocekavame pokles]]></description>
		<pubDate>2011-10-10 23:43:35</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-09-30 16:24:41</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS185, EUR/USD,  BUY 1.3430-40 TP1-1.3450 TP2-1.3470 TP3-1.3490 SL-1.3330, Nas vstup 1.34496 na 1LOT]]></description>
		<pubDate>2011-09-30 16:24:41</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-09-29 13:11:39</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS184, EUR/USD,  SELL 1.3610-20 TP1-1.3590 TP2-1.3570 TP3-1.3550 SL-1.3710, Nas vstup 1.3643 na 1LOT
    RMT|--- TS184: Zajistete si zisk posunutim SL pod vstupni hodnotu, TP1 dosazena. Ocekavame i nadale pokles. ProfiSniper.eu ....
    RMT|--- TS184: Gratulujeme,nas momentalni zisk: 1.34480 , 1629 US, ocekavame obrat a rust cen, nastave si SL, popr.doporucujeme ukoncit s max. ziskem!]]></description>
		<pubDate>2011-09-29 13:11:39</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-09-22 21:52:22</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS183, EUR/USD,  BUY 1.3470-80 TP1-1.3490 TP2-1.3510 TP3-1.3530 SL-1.3370, Nas vstup na 1.34805 1LOT
    RMT|--- TS183: Zajistete si pozici posunutim SL na TP2, je dosazena TP3, nas zisk 1.35320]]></description>
		<pubDate>2011-09-22 21:52:22</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-09-20 21:46:22</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS182, EUR/USD,  SELL 1.3660-70 TP1-1.3640 TP2-1.3620 TP3-1.3600 SL-1.3760, Nas vstup 1.36631 na 1LOT
    RMT|--- TS182: Gratulujeme tem co udrzeli pozici, momentalni zisk je na:1 945 US, 1.34700 , ProfiSniper.eu .....]]></description>
		<pubDate>2011-09-20 21:46:22</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-09-13 07:43:16</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS181, EUR/USD,  BUY 1.3640-50 TP1-1.3660 TP2-1.3680 TP3-1.3700 SL-1.3550, Vstup 1.36571 na 1LOT
    RMT|--- TS181: Gratulujeme k zisku a dosazeni TP3, zajistete si zisk posunutim SL !! ProfiSniper.eu ...
    RMT|--- TS181: Nadale drzime pozici, i po propadu. Pokud jste ji udrzeli, pak gratulujeme. Ocekavame i nadale rust.]]></description>
		<pubDate>2011-09-13 07:43:16</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-09-08 22:13:26</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS180, EUR/USD,  BUY 1.3880 - 90 TP1-1.3900 TP2-1.3920 TP3-1.3940 SL-1.3780, Nas vstup 1.38851 na 1LOT
    RMT|--- TS180: Pokud nechce jit i castecne do ztraty, zajistete si SL posunutim nad vstupni hodnotu. ProfiSniper.eu ....]]></description>
		<pubDate>2011-09-08 22:13:26</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-09-05 19:31:15</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS179, EUR/USD,  BUY 1.4070-80 TP1-1.4090 TP2-1.4110 TP3-1.4130 SL-1.3080, Nas vstup 1.40820 na 1LOT
    RMT|--- TS179: Muzete si zajistit cast zisku a posunout SL nad vstupni hodnotu, drzime pozici. ProfiSniper.eu .....
    RMT|--- TS179: posunte SL na TP3 , gratulujeme k zisku , nadale.drzime pozici]]></description>
		<pubDate>2011-09-05 19:31:15</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-08-30 15:19:35</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS178, EUR/USD,  BUY 1.4410-20 TP1-1.4430 TP2-1.4450 TP3-1.4470 SL-1.4310, Nas vstup 1.44267 na 1LOT
    RMT|--- TS178: Muzete si zajistit cast zisku a posunout SL nad vstupni hodnotu. Drzime pozici i nadale i pri pripadnem poklesu. ProfiSniper.eu .....
    RMT|--- TS178, muzete si zajistit cast zisku a posunout SL nad vstupni hodnotu, TP1 dosazena.]]></description>
		<pubDate>2011-08-30 15:19:35</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-08-29 01:09:44</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS177, EUR/USD,  SELL 1.4480-90 TP1-1.4460 TP2-1.4440 TP3-1.4420 SL-1.4580, Nas stup 1.44970 na 1LOT
    RMT|--- TS177: nadale drzime pozici. Muzete si zajistit zisk posunutim SL k TP1.
    RMT|--- TA177: posunte SL na TP2 dosazeno TP3
    RMT|--- TS177: Uzavreni pozice na 1.44267, zisk 703 US]]></description>
		<pubDate>2011-08-29 01:09:44</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-08-26 08:41:20</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS176, EUR/USD,  SELL 1.4440-40 TP1-1.4420 TP2-1.4400 TP3-1.4380 SL-1.4440, Nas vstup 1.44382 na 1LOT
    RMT|--- TS176, muzete si zajistit cast zisku a posunout SL pod vstupni hodnotu
    RMT|--- TS176, muzete si zajistit cast zisku a posunout k TP1, TP2 dosazena !! ]]></description>
		<pubDate>2011-08-26 08:41:20</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-08-22 13:45:21</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS175, EUR/USD,  BUY 1.4410-20 TP1-1.4430 TP2-1.4450 TP3-1.4490 SL-1.4310, Nas vstup 1.44271 na 1LOT
    RMT|--- Zajistete si cast zisku, predpoklad bude zase mirny propad. I kdyz jej ocekavame budeme nadale drzet pozice. ProfiSniper.eu .....
    RMT|--- TS175, muzete si zajistit cast zisku a posunout k TP1, TP2 dosazena !!]]></description>
		<pubDate>2011-08-22 13:45:21</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-08-15 07:49:58</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS174, EUR/USD,  SELL 1.4300-10 TP1-1.4280 TP2-1.4260 TP3-1.4200 SL-1.4400, Nas vstup 1.43020 na 1LOT
    RMT|--- Doufame ze jste zajistili cast zisku, kvuli vypadku internetu u poskytovatele, jsme nemohli poslat informaci.Nase momentalni ztrata -1483 US na 1LOT, 1.4451
    RMT|--- TS174: nase momentani ztrata -114 USD, 1LOT 1.43134! Zajisteni vyrovnani ztrat dalsim vstupem: SELL 1.44453 1LOT = zisk 1366 USD, dalsi info vysledky]]></description>
		<pubDate>2011-08-15 07:49:58</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-08-09 23:13:56</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS173, EUR/USD,  SELL 1.4370-80 TP1-1.4350 TP2-1.4330 TP3-1.4270 SL-1.4470, Nas vstup 1.43692 na 1LOT
    RMT|--- TS173, muzete si zajistit cast zisku a posunout SL pod vstupni hodnotu! TP1 dosazena
    RMT|--- TS173, muzete si zajistit cast zisku a posunout SL na TP1! TP2 dosazena 
    RMT|--- Doufame ze jste udrzeli pozici tohoto TS173 ]]></description>
		<pubDate>2011-08-09 23:13:56</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-08-08 10:01:53</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS172, EUR/USD,  BUY 1.4340-50 TP1-1.4360 TP2-1.4380 TP3-1.4430 SL-1.4260, Nas vstup 1.43460 na 1LOT
    RMT|--- Drzime nadale pozici, nase ztrata momentalne: -1 637 US
    RMT|--- Drzime nadale pozici na 1LOT, aktualni zisk: 93 USD , ProfiSniper ....
    RMT|--- Uzavreli jsme na 1.43688, zisk +228 USD]]></description>
		<pubDate>2011-08-08 10:01:53</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-08-02 23:22:05</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS171, EUR/USD,  SELL 1.4190-00 TP1-1.4170 TP2-1.4150 TP3-1.4090 SL-1.4290, Nas vstup 1.41888 na 1LOT
    RMT|--- Dosahli jsme SL momentalni ztrata -1295 US, ale stale drzime pozici na 1LOT, ProfiSniper.eu .....
    RMT|--- Stale drzime pozici TS171 na 1LOT, omlouvame se za vysoky propad. Zajistit a posunout SL , TP3 dosazeno, Profisniper.eu]]></description>
		<pubDate>2011-08-02 23:22:05</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-08-01 00:02:18</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS170, EUR/USD,  SELL 1.4360-70 TP1-1.4340 TP2-1.4320 TP3-1.4260 SL-1.4450, Nas vstup 1.43527 na 1LOT
    RMT|--- Gratulujeme kdo s nama udrzel pozici, momentalni stav na 1.4240 v zisku na 1LOT, +1 121 US, ProfiSniper.eu ]]></description>
		<pubDate>2011-08-01 00:02:18</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-07-28 13:54:12</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS169, EUR/USD,  BUY 1.4270-80 TP1-1.4290 TP2-1.4310 TP3-1.4390 SL-1.4280, Nas vstup na 1.42906 1LOT
    RMT|--- Doufame ze jste vydrzeli az do dnesniho vecera!! Nase uzavrena pozice na 1.43840 na 2LOT, zisk 1 868 US]]></description>
		<pubDate>2011-07-28 13:54:12</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-07-25 16:29:23</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS168, EUR/USD,  SELL 1.4340-50 TP1-1.4320 TP2-1.4300 TP3-1.4390 SL-1.4420, nas vstup 1.43458 na 1LOT
    RMT|--- Po delsim propadu jsme ukoncili pozici na 1.42820 , 1LOT , ProfiSniper team ....]]></description>
		<pubDate>2011-07-25 16:29:23</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-07-24 23:45:34</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS167, EUR/USD,  SELL 1.4390-00 TP1-1.4370 TP2-1.4350 TP3-1.4310 SL-1.4490, Nas vstup 1.44051 na 1LOT
    RMT|--- TS167, muzete si zajistit cast zisku a posunout SL pod vstupni hodnotu! TP1 dosazena, http://zulutrade.profisniper.eu]]></description>
		<pubDate>2011-07-24 23:45:34</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-07-21 08:35:41</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS166, EUR/USD,  SELL 1.4280-90 TP1-1.4260 TP2-1.4240 TP3-1.4100 SL-1.4360, Nas vstup 1.42850
    RMT|--- TS166, muzete si zajistit cast zisku a posunout SL pod vstupni hodnotu! TP1 dosazena ]]></description>
		<pubDate>2011-07-21 08:35:41</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-07-13 16:58:50</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS165, EUR/USD,  SELL 1.4160-70 TP1-1.4140 TP2-1.4120 TP3-1.4100 SL-1.4270, Nas vstup 1.41678 na 1LOT
    RMT|--- TS165, muzete si zajistit cast zisku a posunout SL pod vstupni hodnotu! TP1 dosazena 
    RMT|--- TS165, muzete si zajistit cast zisku a posunout SL pod vstupni hodnotu! TP3 dosazena , drzime pozici na 1LOT. http://www.education-center.cz/]]></description>
		<pubDate>2011-07-13 16:58:50</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-07-13 10:27:57</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS164, EUR/USD,  BUY 1.4060-70 TP1-1.4090 TP2-1.4100 TP3-1.4120 SL-1.39060, Nas vstup 1.40482 na 1LOT
    RMT|--- TS164, muzete si zajistit cast zisku a posunout SL nad vstupni hodnotu! TP1 dosazena 
    RMT|--- TS164, muzete si zajistit cast zisku a posunout SL na TP1, TP2 dosazena !! http://zulutrade.profisniper.eu
    RMT|--- TS164: Nase ukonceni na 1.41695, oprava !!!!]]></description>
		<pubDate>2011-07-13 10:27:57</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-07-06 09:19:41</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS163, EUR/USD,  SELL 1.4420-30 TP1-1.4400 TP2-1.4380 TP3-1.4360 SL-1.4520, Nas vstup na 1.44231 1LOT
    RMT|--- TS163, muzete si zajistit cast zisku a posunout SL pod vstupni hodnotu! TP1 dosazena
    RMT|--- TS163, muzete si zajistit cast zisku a posunout SL na TP1, TP2 dosazena !! http://zulutrade.profisniper.eu/
    RMT|--- Stale drzime pozici: 1.40430 na 1LOT, gratulujeme kdo ji nadale drzi snama :)]]></description>
		<pubDate>2011-07-06 09:19:41</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-07-01 17:50:47</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS162, EUR/USD,  SELL 1.4500-10 TP1-1.4480 TP2-1.4460 TP3-1.4430 SL-1.4590, Nas vstup 1.45092 na 1LOT
    RMT|--- Po delsim trapeni, TS162 ukoncen se ziskem na: 1.44182, kdo drzi nadale pozici gratulujeme !!! http://zulutrade.profisniper.eu]]></description>
		<pubDate>2011-07-01 17:50:47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-06-29 11:05:25</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS161, EUR/USD,  SELL 1.4400-10 TP1-1.4380 TP2-1.4360 TP3-1.4300 SL-1.4500
    RMT|--- TS161, muzete si zajistit cast zisku a posunout SL pod vstupni hodnotu! TP1 dosazena.
    RMT|--- TS161, muzete si zajistit cast zisku a posunout SL na TP1! TP2 dosazeno]]></description>
		<pubDate>2011-06-29 11:05:25</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-06-23 21:24:42</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS160, EUR/USD,  BUY 1.4230-40 TP1-1.4250 TP2-1.4270 TP3-1.4300 SL-1.4130, Nas vstup 1.41635 na 1 LOT
    RMT|--- TS160, muzete si zajistit cast zisku a posunout SL nad vstupni hodnotu!]]></description>
		<pubDate>2011-06-23 21:24:42</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-06-22 20:49:37</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS159, EUR/USD,  BUY 1.4370-80 TP1-1.4390 TP2-1.4410 TP3-1.4450 SL-1.4270, Nas vstup 1.43806 1 LOT]]></description>
		<pubDate>2011-06-22 20:49:37</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-06-21 17:55:11</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS158, EUR/USD,  SELL 1.4390 - 00 TP1-1.4370 TP2-1.4350 TP3-1.4300 SL-1.4490, Nas vtup 1.44013 na 1 LOT
    RMT|--- TS158, muzete si zajistit cast zisku a posunout SL pod vstupni hodnotu! Rano byla dosazena TP2]]></description>
		<pubDate>2011-06-21 17:55:11</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-06-21 08:23:10</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS157, EUR/USD,  BUY 1.4350-60 TP1-1.4370 TP2-1.4390 TP3-1.4300 SL-1.4290, Nas vstup na 1.4325 na 1 LOT
    RMT|--- TS157, muzete si zajistit cast zisku a posunout SL nad vstupni hodnotu! TP1 dosazeno, nadale drzime pozici! Novinka: http://www.nwa-partners.cz
    RMT|--- TS157, Dosazena TP3, Oprava udaje z TP3-1.4300 na 1.4400, omlouvame se, ProfiSniper.com .....]]></description>
		<pubDate>2011-06-21 08:23:10</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-06-20 10:20:42</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS156, EUR/USD,  SELL 1.4210-20 TP1-1.4190 TP2-1.4170 TP3-1.4120 SL-1.4310
    RMT|--- TS156, muzete si zajistit cast zisku a posunout SL pod vstupni hodnotu!]]></description>
		<pubDate>2011-06-20 10:20:42</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-06-16 22:56:40</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS155, EUR/USD,  BUY 1.4200-10 TP1-1.4220 TP2-1.4240 TP3-1.4300 SL-1.4100, Nas vstup: 1.41861 na 1 LOT
    RMT|--- TS155, muzete si zajistit cast zisku a posunout SL nad vstupni hodnotu, TP1 dosazena! My drzime nadale pozici podle TS155!
    RMT|--- Zajistit zisk a posunout SL na TP2, cena je nad TP2.My nadale drzime pozici i pri mirnem poklesu do maxima! Novinka: http://zulutrade.profisniper.com ]]></description>
		<pubDate>2011-06-16 22:56:40</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - GBP/USD,  | 2011-06-15 10:55:02</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS154, GBP/USD,  BUY 1.63100-10 TP1-1.63120 TP2-1.63140 TP3-1.63200 SL-1.62900
    RMT|--- TS154: Stale drzime pozici do max SL: 1.62100 na 1 LOT, ProfiSniper.com]]></description>
		<pubDate>2011-06-15 10:55:02</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-06-15 10:38:07</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS153, EUR/USD,  BUY 1.4350-60 TP1-1.4380 TP2-1.4390 TP3-1.4410 SL-1.43450
    RMT|--- Sami snizujeme SL na vetsi pokles, ocekavame rust! ProfiSniper.com]]></description>
		<pubDate>2011-06-15 10:38:07</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-06-14 09:09:36</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS152, EUR/USD,  SELL 1.4470 TP1-1.4450 TP2-1.4400 TP3-1.4300 SL-1.4570
    RMT|--- TS152: Zajistit zisk a posunout SL pod vstupni hodnotu. Novinka: http://zulutrade.profisniper.com 
    RMT|--- TS152: Zajistit zisk a posunout SL na TP1, cena je pod TP1, drzime 5 lotu se ziskem: +
    RMT|--- TS152: Uzavreli jsme pozici na 1.42670, 5 LOT, Zisk: 10 195 US, ProfiSniper.com]]></description>
		<pubDate>2011-06-14 09:09:36</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-06-10 16:05:24</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS151, EUR/USD,  BUY 1.4385-95 TP1-1.4405 TP2-1.4455 TP3-1.4480 SL-1.4290
    RMT|--- TS151:Stale drzime pozici, i kdyz byl TP1 dosazen dne: 10.6.2011! NEW: http://zulutrade.profisniper.com 
    RMT|--- TS151:Zajistit zisk a posunout SL na TP1, cena je nad TP1.My nadale drzime pozici! Novinka: http://zulutrade.profisniper.com]]></description>
		<pubDate>2011-06-10 16:05:24</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-06-10 11:15:58</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS150, EUR/USD,  SELL 1.4489-99 TP1-1.4464 TP2-1.4430 TP3-1.4400 SL-1.4690
    RMT|--- EUR/USD,RMT: Muzete si zajistit cast zisku a posunout SL pod vstupni hodnotu
    RMT|--- TS150, EUR/USD,RMT: cena dosahla TP1, muzete zajistit dalsi cast zisku posunutim SL]]></description>
		<pubDate>2011-06-10 11:15:58</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-05-30 11:39:17</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS149, EUR/USD,  SELL 1.4280-85 TP1-1.4255 TP2-1.4230 TP3-1.4205 SL-1.4480]]></description>
		<pubDate>2011-05-30 11:39:17</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - EUR/USD,  | 2011-05-27 11:07:25</title>
		<link>http://www.profisniper.com/VYSLEDKY/vysledky.asp</link>
		<description><![CDATA[TS148, EUR/USD,  BUY 1.4210-15 TP1-1.4235 TP2-1.4260 TP3-1.4285 SL-1.4010
    RMT|--- TS148, EUR/USD?RMT:pokud stale drzite pozici,muzete posunout SL na TP2 a cast zisku uzavrit]]></description>
		<pubDate>2011-05-27 11:07:25</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Signals - GBP/USD,  | 2011-05-25 09:05:38</title>
